HOME お知らせ 規則書 シリーズ日程 リザルト ポイント表 議事録

2001年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第4戦
Class A2

2位:八幡選手、1位:山上選手、3位:木ノ原選手
山上選手は県戦初優勝!おめでとうございます!!

A2

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
118山上 直宏ラック守谷ASササキシビック 1'08"352 1'07"724 1'07"724
219八幡 真峰SHAFアドバンμ愉快CR−X 1'13"7041 1'07"832 1'07"832
320木ノ原正一オセロットADVANミラ−ジュ 1'08"218 1'08"121 1'08"121
421桐生 剛久桐生鈑金☆アドバン☆シビックR 1'08"169 1'08"332 1'08"169
516玉城 一文RS開成☆DL☆ミラ−ジュ 1'09"070 1'08"720 1'08"720
615深沢  希TEINミラ−ジュEVO7 1'14"7261 1'08"901 1'08"901
717星  義輝KOHO☆ADVANミラ−ジュ 1'09"994 1'09"067 1'09"067
814高橋 寿春フォルテックみなもシビックR 1'12"198 1'09"392 1'09"392
923大倉 大介ウェストポイント ミラ−ジュ 1'15"3611 1'09"453 1'09"453
1013横溝 隆司キャリーブーン★CR−X★ゆ♪ 1'11"064 1'10"364 1'10"364
1111山川  稔MARC コメットシビック 1'12"646 1'13"616 1'12"646
1210渡辺 英樹アーレスティ ミラ−ジュミスコース 1'12"965 1'12"965
1322岩澤 研一グラスホッパーシビック 1'13"7671ミスコース 1'13"767
1412岡田 和男ワコーズコメットシビック晴れ男 1'16"420 1'13"996 1'13"996
158 河股  勲ダンパSパティTNR2千CRX 1'22"895 1'14"090 1'14"090
169入川  涼科技大☆monsterCR−Xミスコース 1'15"135 1'15"135