HOME お知らせ 規則書 シリーズ日程 リザルト ポイント表 議事録

2001年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第2戦
ClassA2

順位ゼッケン氏名車名1本目PT12本目PT2ベスト
130星  義輝KOHO☆ATSミラ−ジュ! 1'06"164 1'04"115 1'04"115
227岩澤 研一グラスホッパーシビック 1'16"524 1'04"162 1'04"162
333大倉 大介ウェストポイント ミラ−ジュ 1'05"217 1'04"701 1'04"701
414佐藤 公一開成タイヤDLねずみミラ−ジュ 1'05"287 1'04"747 1'04"747
517山上 直宏ラック守谷ASササキシビック 1'05"472 1'04"769 1'04"769
635桐生 剛久桐生鈑金☆アドバン☆シビック 1'05"055 1'04"779 1'04"779
731八幡 真峰SHAF☆TRCゆかいCR−X 1'05"006 1'04"877 1'04"877
816蓮野 智宏チャーリーCR−X 1'19"6722 1'04"948 1'04"948
923大塚 紀和SPMダンパーシステムズCRX 1'05"049 1'05"353 1'05"049
1026安村 嘉能MS・iプロマテックシビックR 1'09"4761 1'05"205 1'05"205
1132玉城 一文DLリジット開成ミラ−ジュRS 1'05"677 1'05"265 1'05"265
1215中台 孔一フォルテック赤っ羽ミラ−ジュ! 1'05"441 1'06"132 1'05"441
1328石津 正敏SHAFスピードマスターCRX 1'07"733 1'05"907 1'05"907
1429大原 史行ピットインADVANシビック 1'06"834 1'06"099 1'06"099
1519大塚 保明ダンパーS☆SPM☆CR−Xミスコース 1'06"422 1'06"422
1625金子  健待ってて平井オセロットシビック 1'07"283 1'06"963 1'06"963
1713山川  稔MARC コメット シビック 1'12"9851 1'07"759 1'07"759
1811渡辺 英樹アーレスティミラ−ジュ 1'08"432 1'09"102 1'08"432
1921入川  涼科技大☆monsterCR−X 1'15"3881 1'08"775 1'08"775
2010黒羽子昭人オークスコメットシビックR弐号 1'09"421 1'09"717 1'09"421
2112永井 達朗WESTPOINTシビックR 1'09"467 1'09"543 1'09"467
2220岡田 和男ワコーズコメットシビック晴れ男 1'09"532 1'13"899 1'09"532
2334堺   保なると ミラ−ジュ 1'10"3611 1'10"7201 1'10"361
2424高橋 寿春プロマテックみなもシビックR 1'12"5891 1'12"5481 1'12"548
259 河股  勲お初だ!パトリシアTNRCRX 1'13"203 1'14"713 1'13"203
2618木村 裕介76BSJパワーMR2 1'19"414 1'20"756 1'19"414
22木ノ原正一オセロットADVANミラ−ジュリタイヤリタイヤリタイヤ