HOME お知らせ 規則書 シリーズ日程 リザルト ポイント表 議事録

2002年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第6戦
Class A3

こちらも最終戦までチャンピオンがもつれ込んだA3。ただしチャンピオンの可能性が残っているのはランキング1位の“ポコちゃん”片山と、2位の“腹話術人形”星のみだ。ただし、星は自力で優勝する以外手がなく、しかも片山の順位次第というきついオーダーだ。一方片山は星以外が優勝すればOKという、かなり楽な展開となるはずだった。
8割方ドライとなったA3の1本目、露木、松嶋が一気に53秒台に乗せると、酒巻、田口もそれに続く。そこに頭ひとつ出たのが梅澤。しかし直後に星が大きく引き離してトップタイム更新。続くラストの片山は、何と2コーナーでミスコース!片山は完熟走行でもミスコースを喫している。片山のチャンピオンに暗雲が垂れてきた。
動揺を隠せず落ちつかない片山と、無表情の人形・星のどちらに軍配が上がるのか注目された2本目。路面は完全ドライ。
池澤が52秒台にジャンプアップすると、中盤ゼッケンでも52秒台が続出。そしてついに石川が51秒台に入れてくる。さらに“クール”松嶋が50秒台を叩き出しブッちぎる。片山の頼みの綱・酒巻が52秒台で低迷し、なぜか勝負に関係のない“梅ちゃん”梅澤がミスコース。片山の頼みの綱が次々に切れて行く中、注目の星が出走。平均スピードを落とさず淡々とした走りを見せ、松嶋のタイムを更新して一気にトップに返り咲いた。このまま逆転チャンプを許すわけには行かない片山が、アクセルを踏みつけてスタート!・・・・したが、またもや2コーナーで全開ミスコース!!
ギャラリーの悲鳴と歓声と共に片山が戻ってくると同時に、星の優勝と、予想だにしない逆転劇で星のチャンピオンが決定した。

(文中敬称略)

A3

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
183星  義輝KOHO☆ADVANインテグラ 0'52.0380 0'50.6170 0'50.617
279松嶋 茂之FortecポインターMR2 0'53.3380 0'50.9230 0'50.923
378露木 康敬ADVANカイセイ☆MR2 0'53.2820 0'51.3290 0'51.329
485田口 紀昭DL未来オーリンズインテグラ 0'53.8940 0'51.5460 0'51.546
581酒巻 福正TGCアドバン植村RX−7 0'53.7400 0'51.6110 0'51.611
671石川 秀之ペガサス スターレット 0'55.0260 0'51.9510 0'51.951
776五月女明弘仮TGCアドバンソフトRX−7 0'55.3410 0'52.0100 0'52.010
874畑中 博勝sstアドバンMOTULMR2 0'57.0600 0'52.0860 0'52.086
980平田 浩一WiLLアドバン植村インテグラ 1'06.1071 0'52.1620 0'52.162
1060池澤 博之RS未来TOP1 MR2 1'01.0220 0'52.8280 0'52.828
1155井口 正晴ADVAN ΩBigOnMR2 1'00.3100 0'52.8340 0'52.834
1282梅澤 高志NEXTアドバンAgインテグラ 0'52.9400ミスコース0 0'52.940
1362山崎 年樹TGC☆TSR☆DLノアFTO 0'59.1240 0'52.9640 0'52.964
1473清水 禎大オフ赤城アドバンシルビア苺十号 0'58.5460 0'53.1430 0'53.143
1564湯浅 浩史ポインターMR2(黒) 1'01.2550 0'53.1770 0'53.177
1670秋本 哲也TTシルビアいちご12号ミスコース0 0'53.2290 0'53.229
1768東   仁プリティー・なっちゃん・RX7 1'06.0070 0'53.4470 0'53.447
1856泉水 征昭マグナスPBRアドバン MR2 1'01.3780 0'53.7840 0'53.784
1965行木 達哉東京農大★行木牧場★FTOミスコース0 0'53.8870 0'53.887
2066河岸 純一もみもみMR2ちんちくりん 1'01.6720 0'54.0940 0'54.094
2152藤村 伸司オーリンズTT・MR2 1'06.8660 0'54.1070 0'54.107
2272森  耕一ラックモリヤフォルテックMR2 0'57.7440 0'54.2340 0'54.234
2353木村 天治チーム牛貯&ラナバウトMR2 1'05.2140 0'54.3200 0'54.320
2451伊藤 信貴もみもみシルビアへんちくりん 1'09.2930 0'54.6380 0'54.638
2567島貫  輝ペガサス MR2 0'59.3600 0'54.7410 0'54.741
2663木村 英亮TGC☆MAFシルビアミスコース0 0'55.4110 0'55.411
2761上妻 雄一キッズAZURスターレット田R 1'12.1080 0'55.6400 0'55.640
2859藤原 寿光コメットOAKSインテグラ 1'30.0190 0'56.4360 0'56.436
2977上村 範明TGCのりのり鮮平インテグラ 1'00.0890 0'57.0350 0'57.035
3057田村  豊ラック守谷 MDR MR2 1'02.6220 0'57.5961 0'57.596
3154秋元 幸雄NTLダメーズ2号MR2 1'08.1990 0'57.9071 0'57.907
3249グル ファディナンド911オジー 1'12.2520 0'57.9990 0'57.999
3369齋藤 重伸舞闘家ラック守谷RX−7 1'00.9520 1'04.3591 1'00.952
3458鈴木 恭行千葉大★サバンナ★RX−7 1'09.2460 1'02.2270 1'02.227
75新谷 佳嗣WiLL・BBQ・S2000リタイヤ0出走せず0リタイヤ
84片山 誠司TGCポコちゃん♪MR2ミスコース0ミスコース0ミスコース
50宮川 直之MDMアクシスインテグラ出走せず0出走せず0出走せず


JMRC千葉ジムカーナ部会