HOME お知らせ 規則書 シリーズ日程 リザルト ポイント表 議事録

2002年JMRC千葉ジムカーナシリーズ第5戦
Class A3

こちらもウルトラ激戦駆・A3。いつ誰が勝ってもおかしくないほど僅差の選手が揃っているが、今回は順位によっては片山のチャンピオンが決まるとあって、各選手「ストップ・ザ・カタヤマ」を合い言葉に、果敢な走りを見せた。
今回ポコちゃん片山は、自力で2位までに入ればチャンプ決定、4位まででも上位陣が優勝しないと決定・・・という、かなり緩い決定条件のハズだった。ところが当の片山は朝からガチガチ。早起きして2年ぶりにワックスをかけるなど、完全に潰れていた。そこに現れたのが前半ゼッケンの佐藤、唯一55秒台を出して逃げ切り体制。その後にプリティ星、しゃちょ酒巻、梅ちゃん梅澤がなんと百分台の差で続く。一方ラストのポコちゃん片山は、慣熟から走りが完全に乱れ、1本目は15位、2本目挽回を図ったがなんと6位。見事にイロモノの実力を発揮して見せた。
A3クラスはこの後、再車検の結果2位以下が繰り上げ措置となったため、優勝は星、2位酒巻、3位梅澤というリザルトとなっている。
最終戦の争いはかなりシビアだ。チャンピオンに挑戦権を持っているのは片山と星のみ。ただし星は優勝が絶対条件。片山は星が2位以下の場合チャンピオン決定だ。

(文中敬称略)

A3

順位ゼッケン氏名参加車両名1本目ペナルティ2本目ペナルティベスト
191星  義輝KOHO☆ADVANインテグラ 0'56.382 0'56.009 0'56.009
290酒巻 福正TGCアドバン植村RX−7 0'57.391 0'56.065 0'56.065
389梅澤 高志NEXTアドバンAgインテグラ 1'05.3192 0'56.092 0'56.092
486服部  修アドバン・RIGID・RX−7 0'56.606 0'56.259 0'56.259
594片山 誠司CB365ポコちゃんMR2 0'57.691 0'56.299 0'56.299
688松嶋 茂之FortecポインターMR2 1'02.460 0'56.369 0'56.369
793平田 浩一WiLLアドバン植村インテグラ 0'56.686 0'56.424 0'56.424
872新谷 佳嗣WiLL・BBQ・S2000 0'57.483 0'56.438 0'56.438
987田口 紀昭DL未来オーリンズインテグラ 0'56.636 0'58.735 0'56.636
1083矢部 俊明平野商会・いつもまったりMR2 0'57.253 0'56.663 0'56.663
1178石川 秀之ペガサス祝初金免許スターレット 0'57.470 0'56.708 0'56.708
1273秋本 哲也TTシルビアいちご12号 0'57.500 0'56.793 0'56.793
1380五月女明弘アドバンUMソフトRX−7 0'57.899 0'57.022 0'57.022
1492露木 康敬ADVANカイセイ☆MR2 0'57.024 0'57.526 0'57.024
1577清水 禎大オフ赤城アドバンシルビア苺十号 0'57.177 0'57.409 0'57.177
1684畑中 博勝sstアドバンMOTULMR2 0'57.237 0'58.399 0'57.237
1781小川 滋之乱人アドバン矢口鈑金インテグラ 0'57.639 0'58.725 0'57.639
1882上村 範明TGCμアドバンのりのりFTO 0'57.898リタイヤ 0'57.898
1985今井 長正MSi☆みなもインテグラSiR 0'58.629 0'58.100 0'58.100
2079島貫  輝ペガサスMR2 0'59.415 0'58.350 0'58.350
2169河岸 純一もみもみMR2ちんちくりん! 0'59.932 0'58.390 0'58.390
2276齋藤 重伸舞闘家ラック守谷RX−7 0'58.517 1'03.3951 0'58.517
2370菅谷 征行DL☆ラック守谷 MR2 0'58.865 0'59.983 0'58.865
2471泉水 征昭マグナスPBRアドバン MR2 0'59.189 0'58.886 0'58.886
2574池澤 博之未来DLTOP1 MR2 0'59.348 0'58.915 0'58.915
2666東   仁プリティ・なっちゃん・RX−7 0'59.500 0'59.039 0'59.039
2762芳賀  純AP潮来・アドバン・MR2 0'59.089 1'07.1621 0'59.089
2868石母田克之NISMO−TKN★180SX 0'59.270 0'59.183 0'59.183
2964山添 直人FINAマイナスイオン?MR2 1'00.104 1'00.976 1'00.104
3057湯浅 浩史NBKエムアールツー 1'05.360 1'00.629 1'00.629
3163乾  亮平ガレージ若宮妄想名人インテグラ 1'01.255 1'00.731 1'00.731
3275山崎 年樹TGC☆TSR☆DLノアFTO 1'02.000 1'01.007 1'01.007
3365樋口 恵史アドバンFINA四街道MR2 1'03.213 1'01.066 1'01.066
3461伊藤 信貴もみもみシルビアへんちくりん 1'07.3801 1'03.548 1'03.548
3558飯塚  憲スプリンタートレノGT−Z 1'16.390 1'41.2092 1'16.390
59佐藤 宏毅ASE☆DL☆インテグラ失格失格失格
67行木 達哉東京農大★行木牧場★FTO出走せず出走せず出走せず
60藤原 寿光コメットOAKSインテグラ出走せず出走せず出走せず


JMRC千葉ジムカーナ部会