‚`‚SƒNƒ‰ƒX

‡ˆŹ ƒWƒ…ƒ“ƒC‡‚ƒhƒ‰ƒCƒo[ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€‘ę ƒ_ƒC 1Ė°Ä‘ę ƒ_ƒC ‚QĖ°Ä
174¬–ģ“c@—¹ 1'03"518 1'03"866 1'03"518
286–L“c@³•F 1'03"747 1'09"673 1'03"747
388”nź@–õ“T 1'03"884 1'05"376 1'03"884
489‘åX@ˆź‰ė 1'04"042 1'17"292 1'04"042
570£‰ŗ@³l 1'04"789 1'05"657 1'04"789
667ŽRŒū@Wˆź 1'04"922 1'05"788 1'04"922
765ŠģØ@—³ˆź 1'04"972 1'04"972 1'14"260
883Ž‰Ę@[Ķ 1'05"073 1'05"240 1'05"073
978ŽOŠŌ@@N 1'05"221 1'05"822 1'05"221
1076¬ņ@”ŽŽi 1'05"470 1'09"543 1'05"470
1187Žsģ@®•F 1'05"594 1'05"594 1'05"986
1282•ŠŽR@—Š–¾ 1'06"031 1'06"749 1'06"031
1373¼‘ŗ@—““ń 1'06"083 1'06"162 1'06"083
1485•l“c@Œjˆź 1'06"180 1'06"180 1'06"919
1581‹ąŽq@@”Ž 1'06"485 1'06"627 1'06"485
1669Ä“”@G—Y 1'06"505 1'11"140 1'06"505
1766•Ÿ“c@—T“ń 1'06"730 1'07"213 1'06"730
1880¼“c@@–L 1'06"812 1'06"812 1'07"288
1977”Ā‘q@Cˆź 1'06"932 1'06"932 1'07"078
2068’rąV@”Ž”V 1'07"339 1'07"339 1'07"364
2184ˆź–ģ@•Žj 1'07"605 1'07"605 1'08"348
2271Ī’Ė@­Žu 1'07"739 1'07"739 1'07"925
2364‰œˆä@@‹B 1'08"343 1'09"428 1'08"343
2475ˆó“ģ@–õŽu 1'09"128 1'09"161 1'09"128
2590“c’†@@Ÿ 1'10"799 1'12"856 1'10"799
2672Ō’Ɓ@Lˆźƒ~ƒXƒR[ƒXƒ~ƒXƒR[ƒXƒ~ƒXƒR[ƒX
@79‘“c@[‰xƒŠƒ^ƒCƒ„ƒŠƒ^ƒCƒ„@