‚`‚QƒNƒ‰ƒX

‡ˆŹ ƒWƒ…ƒ“ƒC‡‚ƒhƒ‰ƒCƒo[ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€‘ę ƒ_ƒC 1Ė°Ä‘ę ƒ_ƒC ‚QĖ°Ä
161ŠÖ@@‰ėK 1'06"566 1'06"566 1'06"671
254’†“‡@@—T 1'06"645 1'06"726 1'06"645
351“c‘ŗ@@–L 1'06"660 1'06"984 1'06"660
458ˆīŽR@‰ėŽ” 1'06"783 1'06"783 1'13"334
562•½ˆä@‰ėŽ÷ 1'06"933 1'07"581 1'06"933
653‹g“c@@ƒ 1'07"009 1'09"240 1'07"009
759¼“ˆ@–Ī”V 1'07"101 1'11"861 1'07"101
838éŒĖ@ˆźW 1'07"506 1'09"687 1'07"506
960”Ń“‡@”ŽŽ÷ 1'07"540ƒ~ƒXƒR[ƒX 1'07"540
1050”Ø’†@”ŽŸ 1'07"653 1'07"653 1'07"698
1133X–{@‘׍O 1'07"715 1'07"715 1'08"333
1240‹e’n@Žm 1'07"778 1'07"778 1'12"888
1342—é–Ų@@ 1'07"831 1'07"831 1'08"647
1449–ģŒū@®³ 1'07"909 1'09"053 1'07"909
1552²X–Ų@‘ 1'07"948 1'08"845 1'07"948
1657¼–{@Cˆź 1'08"028 1'08"028 1'08"633
1747“Œ@@@m 1'08"054 1'08"054 1'08"103
1831¬žwŽRŸ—Ē 1'08"320 1'13"116 1'08"320
1929•ŠŽR@½Ži 1'08"649 1'16"957 1'08"649
2056“ą“c@@ƒJ 1'08"819 1'08"819 1'12"479
2145–ī•”@r–¾ 1'08"891 1'08"891ƒ~ƒXƒR[ƒX
2237“‡ŠŃ@@‹P 1'09"019 1'09"432 1'09"019
2344“cŒū@‹Iŗ 1'09"083 1'09"083 1'12"591
2430‰Į”[@Ž“T 1'09"104 1'09"850 1'09"104
2555‹{“‡@‰p–¾ 1'09"238 1'09"238 1'13"876
2639“c’†@Š²–ķ 1'09"707 1'09"707 1'10"140
2746“”“c@‘¾˜Y 1'09"801 1'10"326 1'09"801
2848Īģ@G”V 1'10"424 1'10"424 1'13"223
2935”óŒū@“Nˆź 1'11"175 1'11"305 1'11"175
3032•ŗ“”@‹`‘„ 1'12"725 1'19"350 1'12"725
3143‹g“c@ŽŒČ 1'12"728 1'14"582 1'12"728
3234’|•½@@”E 1'13"929 1'13"929ƒ~ƒXƒR[ƒX
3336¬ģ@Ž ”V 1'14"681ƒ~ƒXƒR[ƒX 1'14"681
@41āV“”@dLƒ~ƒXƒR[ƒXƒ~ƒXƒR[ƒXƒ~ƒXƒR[ƒX