A2クラス

順位 ドライバー ベストタイム 第1ヒート 第2ヒート
125廣瀬  実 1'07"550 1'08"236 1'07"550
228坂本賢一郎 1'07"639 1'08"453 1'07"639
327深沢  希 1'07"724 1'07"759 1'07"724
419荒井 辰夫 1'07"756 1'09"650 1'07"756
515野上 雄司 1'07"859 1'07"859 1'08"270
620後藤  清 1'07"921 1'08"147 1'07"921
723関本 貴之 1'08"155 1'08"280 1'08"155
822安村 嘉能 1'08"540 1'08"540 1'14"046
918大倉 大介 1'08"713 1'08"956 1'08"713
104井坂 裕二 1'08"782 1'09"449 1'08"782
1121工藤 勝規 1'09"033 1'09"033 1'09"717
1226木ノ原正一 1'09"223 1'09"223 1'14"874
1324栗田 義明 1'09"270 1'09"270 1'09"368
1416本井 紀雄 1'09"610 1'10"078 1'09"610
1512前田 悟郎 1'09"652 1'09"986 1'09"652
1613山上 直宏 1'09"777 1'09"777 1'23"104
173大塚 紀和 1'10"400 1'10"400 1'15"145
188関口 和也 1'11"405 1'11"405 1'11"668
195塚本 重之 1'11"892 1'11"892 1'12"420
2010柏崎 隆英 1'13"766リタイヤ 1'13"766
2117山田 英樹 1'14"741ミスコース 1'14"741
2214大原 史行 1'15"224 1'34"476 1'15"224
232大塚 保明 1'15"451 1'15"451ミスコース
247入川  涼 1'16"161 1'16"391 1'16"161
2511岡田 和男 1'18"661 1'18"661 1'22"953
261高田 和哉 1'20"010ミスコース 1'20"010
 6中村  潔出走せず出走せず出走せず
 9大塚 清史出走せず出走せず出走せず