‚`‚SƒNƒ‰ƒX

‡ˆŹ ‡‚ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ ‘ę‚Pƒq[ƒg ‘ę‚Qƒq[ƒg
1 67 “c’†@Ÿ 1'26.5 1'29.28 1'26.5
2 79 ”nź@N“T 1'26.54 1'31.96 1'26.54
3 78 Žsģ@®•F 1'27.9 1'28.2 1'27.9
4 62 •l“c@Œjˆź 1'27.58 1'34.80 1'27.58
5 68 ˆź–ģ@•Žj 1'27.63 1'27.63 1'32.40
6 81 Ž‰Ę@[Ķ 1'27.69 1'27.69 1'31.10
7 76 ‹ąŽq@”Ž 1'27.89 1'30.70 1'27.89
8 72 ¼“c@–L 1'28.3 1'29.89 1'28.3
9 66 ‘“c@[‰x 1'28.95 1'29.56 1'28.95
10 73 ”Ā‘q@Cˆź 1'29.16 1'31.54 1'29.16
11 69 ¬ņ@”ŽŽi 1'29.49 ƒ~ƒXƒR[ƒX 1'29.49
12 75 ¼‘ŗ@—““ń 1'29.86 1'30.54 1'29.86
13 74 Ō’Ɓ@Lˆź 1'30.41 1'30.98 1'30.41
14 71 Ī’Ė@­Žu 1'30.63 1'31.36 1'30.63
15 65 ’rąV@”Ž”V 1'31.76 1'33.33 1'31.76
16 80 –L“c@³•F 1'31.80 1'41.47 1'31.80
17 64 “n•Ó@GK 1'46.63 1'53.61 1'46.63
18 63 ]”gŒĖ@—S‰ī 1'57.35 ƒ~ƒXƒR[ƒX 1'57.35
@ 70 ‚–ģ@i      
@ 77 •ŠŽR@—Š–¾